1985 Yamaha XS1100
Mileage: | 57k |
Exterior Color: | Maroon |
MPG: | City / Highway |
Price :
$1,450
Plus Sales Tax
1986 Honda Gold Wing GL1200 Interstate
Mileage: | 20k |
Exterior Color: | Maroon |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 2926 |
Price :
$1,495
Plus Sales Tax
2007 Saturn Ion

Mileage: | 130k |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 3021 |
2009 Chevy Cobalt LT

Mileage: | 77244 |
Engine: | 2.2L |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Price :
$2,995
Plus Sales Tax
2007 Chevy Malibu Maxx

Mileage: | 109-k |
Engine: | 3.5L |
Transmission: | 4-speed Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Gold |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 2750 |
Price :
$2,750
Plus Sales Tax
2005 Chrysler Sebring Convertible

Mileage: | 183-k |
Transmission: | 4-speed Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Silver |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 3081 |
Price :
$3,250
Plus Sales Tax
2013 Fiat 500 POP

Mileage: | 46-k |
Engine: | 1.4L |
Transmission: | 5-Speed Manual |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Green |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 3113 |
Price :
$3,995
Plus Sales Tax
2013 Ford Focus SE

Mileage: | 77-k |
Engine: | 2.0L |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Blue |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 3186 |
Price :
$2,995
Plus Sales Tax
2014 VW Passat S

Mileage: | 87-k |
Engine: | 2.5L |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Tan |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 3210 |
Price :
$3,750
Plus Sales Tax
2017 Ford Fusion SE (Fixing)
Mileage: | 73-k |
Engine: | 2.5L |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Blue |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 3206 |
2019 Subaru Impreza Hatchback
Mileage: | 18-k |
Engine: | 2.0L |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Drivetrain: | AWD |
Exterior Color: | Gray |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 3223 |
2019 Lincoln MKZ Reserve AWD
Mileage: | 36-k |
Engine: | 2.0L |
Drivetrain: | AWD |
Exterior Color: | Gray |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 3247 |
Price :
$12,900
Plus Sales Tax
2008 Chevy HHR

Mileage: | 87-k |
Engine: | 2.2L |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Tan |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 3245 |
Price :
$5,495
Plus Sales Tax
2019 GMC Acadia

Mileage: | 30k |
Engine: | 3.6L |
Drivetrain: | AWD |
Exterior Color: | White |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 3032 |
Price :
$16,500
Plus Sales Tax
2019 Ford Escape Titanium

Mileage: | 12k |
Engine: | 2.0L |
Drivetrain: | AWD |
Exterior Color: | Blue |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 3030 |
Price :
$14,495
Plus Sales Tax
2007 Jeep Liberty Sport

Mileage: | 155-k |
Engine: | 3.7L |
Transmission: | 4-speed Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 3163 |
Price :
$1,995
Plus Sales Tax
2007 Saturn Vue

Engine: | 2.2L |
Transmission: | 4-speed Automatic |
Drivetrain: | FWD |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 3157 |
Price :
$2,995
Plus Sales Tax
2011 Ford Escape Limited

Mileage: | 117-k |
Engine: | 3.0L |
Drivetrain: | AWD |
Exterior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 3208 |
Price :
$4,995
Plus Sales Tax
2017 Subaru Crosstrek

Mileage: | 44-k |
Engine: | 2.0L |
Transmission: | CVT |
Drivetrain: | AWD |
Exterior Color: | White |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 3168 |
Price :
$9,995
Plus Sales Tax
2017 Nissan Rogue Sport

Mileage: | 37-k |
Engine: | 2.0L |
Drivetrain: | AWD |
Exterior Color: | Silver |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 3189 |
Price :
$9,800
Plus Sales Tax
2018 Ford Escape Titanium

Mileage: | 69-k |
Engine: | 2.0L |
Drivetrain: | AWD |
Exterior Color: | Gray |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 3145 |
Price :
$11,500
Plus Sales Tax
2020 Ford Escape SEL

Mileage: | 28-k |
Engine: | 2.0L |
Drivetrain: | AWD |
Exterior Color: | Blue |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 3211 |
Price :
$16,995
Plus Sales Tax
2010 Dodge Ram Laramie
Mileage: | 207-k |
Engine: | 5.7L |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Brown |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 3224 |
Price :
$7,995
Plus Sales Tax
2011 Dodge Ram Crew

Mileage: | 120-k |
Engine: | 5.7L |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 3174 |
Price :
$7,495
Plus Sales Tax
2011 Dodge Ram Quad Cab

Mileage: | 155-k |
Engine: | 5.7L |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Gray |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 3151 |
Price :
$5,995
Plus Sales Tax
2015 Ram 1500 Quad Cab

Mileage: | 75-k |
Engine: | 5.7L |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Maroon |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 3169 |
Price :
$12,950
Plus Sales Tax
2016 Ram Promaster City

Mileage: | 61-k |
Engine: | 2.4L |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | White |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 3194 |
Price :
$6,995
Plus Sales Tax
2012 Honda Odyssey EXL

Mileage: | 128-k |
Engine: | 3.5L |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Blue |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 3134 |
2009 Chevy Express 1500 Rocky Ridge Conversion

Mileage: | 119-k |
Engine: | 5.3L |
Exterior Color: | Tan |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 3226 |
Price :
$22,500
Plus Sales Tax
CARS BY ANDY IS A REPAIRABLE AUTO DEALER IN MINNESOTA
Our goal is quite simple, customer satisfaction. We are a repairable auto dealer in MN and have been located in Cokato since 2012. Browse our entire inventory above. If you’ve got a question regarding a particular vehicle, please call!